无锡斯柯特电力装备有限公司为您提供DC400V高压5KW取力发电机供电系统(汽油版长城炮);汽油版长城炮越野车改装的人防通信指挥车的动力为GW4C20B,发动机排量2.0T,安装5KW取力发电机供电系统时需要提速,考虑到空间、发动机功率问题,怠速状态下不适合安装超过3KW的取力发电机供电系统;如果需要安装5KW的取力发电机,车辆需要提速至1200转左右,同时考虑到安装空间,需要对发动机外围部件重新布局,工作量很大,敬请谅解
DC400V高压5KW取力发电机供电系统(汽油版长城炮)技术参数
| ◆ 斯柯特取力发电配置及发电机参数 | 【 取力发电电机数量:1 】 怠速功率 : 5KW | 【 产品型号:S40CT5000-GW4C20B 】 | |||||
| 取力发电电机型号 | 以下是单台取力发电机相关参数,在发动机输出扭矩满足、皮带轮空间充足条件时,怠速状态下无需提速; | 监管单元主机型号 | |||||
| S40C5000PLD | 发动机转速 | 750 RPM | 1000 RPM | 1300 RPM | 1600 RPM | 2000 RPM | S40C5000-2U-230 |
| 取力发电电机电压 | 输出电流 | 12.5A | 13A | 14A | 14.5A | 15A | 监管单元主机样式 |
| DC 400 V | 输出功率 | 5.0KW | 5.2KW | 5.6KW | 5.8KW | 6.0KW | 2U标准机柜式 |
|
取力发电机工作环境温度:-40℃ — +75℃;贮存环境温度:-60℃ — +85℃;相对湿度:95±3%(+40℃的情况下);
取力发电机取力方式:通过发动机主轴皮带轮皮带带动取力发电机取力 取力发电机冷却方式:风冷
|
|||||||
| 产品满足标准:GJB150.9A-2009(湿热)、GJB150.10A-2009(霉菌)、GJB150.11A-2009(盐雾)、GJB150.16A-2009(振动冲击) | |||||||
| ◆ 斯柯特取力发电系统电气参数※需提速※ 【 】 | ||||||||||||||||
|
交流电压 预设值 |
交流频率 预设值 |
交流电压 稳定时间 |
交流频率 稳定时间 |
市电输入 |
市电发电 无缝切换 |
手动 提速 |
远程 控制 |
UPS -- [无UPS功能] | 储能电池规格 | 单个储能电池尺寸 | ||||||
| 接口 | 保护 | 功能 | 充电 | 报警 | 容量 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 230±2V | 50±0.1HZ | ≤1S | ≤3S | 无 | 无 | 可选 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| ◆ 斯柯特取力发电系统货物清单【 合同另外有约定的按合同执行 】 | ||||||||||||||||
|
斯柯特 取力发电电机 |
斯柯特 监管单元主机 |
无UPS功能 储能电池 |
防回流 装置 |
DC转换 装置 |
安装 支架 |
独立 皮带轮 |
涨紧轮 数量 |
导向轮 数量 |
高强度 螺栓 |
驻车提速 装置 |
高温阻燃 镀锡线缆 |
多楔带 | ||||
| 数量 | 总重 | 数量 | 总重 | 容量 | 数量 | 总重 | ||||||||||
| 1台 | 13Kg | 1台 | 12Kg | 无 | 无 | 无 | 0套 | 0套 | 1套 | 1个 | 1个 | 0个 | 1套 | 1套 | 1套 | 1主1备 |
| 【其他说明】:皮带及绕法可在安装交付后,在网站防伪查询栏里输入车辆编号后查看,使用说明书可网站下载中心下载【请注意对于版本】 | ||||||||||||||||
| 【售后服务】:非人为原因造成的质量问题,取力发电机及监管单元主机直接换新,其他更换配件,质保期贰年(合同有约定的按合同执行) | ||||||||||||||||
| 【特别申明】:★低于3.0排量的汽油车安装怠速5KW及以上功率的取力发电系统,需加装驻车提速装置★ ★低于3.0排量的汽油车不加装驻车提速装置时会造成驻车怠速状态下输出剩余扭矩不足★ 【本公司取力发电产品可以享受质保期内免费升级政策】 | ||||||||||||||||





